Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU) kirish ballari 2026-2027 – 2026-yilgi qabul natijalariga ko‘ra har bir ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha davlat granti va to‘lov-shartnoma asosidagi o‘tish ballari. Quyidagi jadvallarda kunduzgi va masofaviy ta’lim shakllari hamda o‘qish tili bo‘yicha alohida ma’lumot berilgan.
Qisqacha: asosiy raqamlar
- Jadvallarda 24 ta yo‘nalish va 60 ta guruh (yo‘nalish, til va ta’lim shakli) bor.
- Eng yuqori grant o‘tish bali: 186,2 – Kiberxavfsizlik injiniringi (kunduzgi, o‘zbek tili).
- Eng past grant o‘tish bali: 69,6 – Metrologiya va standartlashtirish (kunduzgi, o‘zbek tili).
- Eng yuqori kontrakt o‘tish bali: 177,1 – Kiberxavfsizlik injiniringi (kunduzgi).
- Eng past kontrakt o‘tish bali: 56,8 – Metrologiya va standartlashtirish (kunduzgi, o‘zbek tili).
- Tavsiya etilganlar: taxminan 1189 nafar grant va 2900 nafar to‘lov-shartnoma asosida.
Jadvaldagi «–» belgisi shu guruhda bu turdagi o‘rin bo‘lmaganini yoki unga hech kim tavsiya etilmaganini bildiradi.
Kunduzgi ta’lim, o‘zbek tili: TATU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60540200 | Amaliy matematika | 171,4 | 144,4 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 160,7 | 141,6 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (So‘x tumanida so‘nggi 2 yil davomida doimiy yashaydigan) | 97 | – |
| 60610200 | Axborot xavfsizligi | 180,2 | 166,5 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | 177,1 | 158,8 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 171,1 | 156,2 |
| 60710500 | Elektr muhandisligi | 138,5 | 92,2 |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 71,9 | 63 |
| 60611100 | Infokommunikatsiya injiniringi | 143,8 | 113,8 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 183,5 | 170,6 |
| 60611200 | Kiberxavfsizlik injiniringi | 186,2 | 177,1 |
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | 157,7 | 144,8 |
| 60320400 | Kutubxona-axborot faoliyati | 101,3 | 69,8 |
| 61010400 | Logistika | 174,7 | 156,7 |
| 60411200 | Marketing | 176,3 | 150 |
| 60410800 | Menejment | 177,2 | 158,9 |
| 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 69,6 | 56,8 |
| 60711000 | Mexatronika va robototexnika | 143 | 70,4 |
| 60610800 | Pochta aloqasi texnologiyasi | 73,7 | 63,8 |
| 60610900 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar | 110 | 68,5 |
| 60611000 | Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | 121,5 | 56,9 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 172,5 | 147,6 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 140,3 | 116 |
| 60610700 | Televizion texnologiyalar | 89,3 | 63,2 |
Kunduzgi ta’lim, rus tili: TATU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 162 | 72,1 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligi | 180,4 | 70,8 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | – | 130,2 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 176,2 | 75 |
| 60611100 | Infokommunikatsiya injiniringi | – | 57,1 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 151,5 |
| 60611200 | Kiberxavfsizlik injiniringi | – | 109,7 |
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | 160,4 | 67,3 |
| 60411200 | Marketing | 175,8 | 124,2 |
| 60410800 | Menejment | – | 129,5 |
| 60611000 | Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | 123,6 | 56,8 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 178,6 | 71,1 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 141,5 | 56,9 |
| 60610700 | Televizion texnologiyalar | 91,2 | 56,9 |
Masofaviy ta’lim, o‘zbek tili: TATU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | – | 66,4 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligi | – | 78,6 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | – | 96,8 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | – | 66,6 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 113,4 |
| 60611200 | Kiberxavfsizlik injiniringi | – | 114,2 |
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | – | 61,2 |
| 60411200 | Marketing | – | 91,6 |
| 60410800 | Menejment | – | 98,1 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | – | 67,2 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | – | 60,3 |
Masofaviy ta’lim, rus tili: TATU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | – | 61,2 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligi | – | 64,4 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | – | 103,2 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | – | 59 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 106,5 |
| 60611200 | Kiberxavfsizlik injiniringi | – | 69,6 |
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | – | 56,9 |
| 60411200 | Marketing | – | 101,2 |
| 60410800 | Menejment | – | 103 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | – | 62,9 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | – | 57,1 |
O‘tish ballari qanday aniqlangan?
Barcha ma’lumotlar Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy mandat.uzbmb.uz saytidan («Mandat 2026») olindi. Har bir guruh uchun agentlik e’lon qilgan o‘tish bali olindi va tavsiya etilgan abituriyentlar ro‘yxatidagi eng past ball bilan solishtirildi. Imtiyoz asosida (masalan, xotin-qizlar uchun qo‘shimcha qabul) tavsiya etilganlarning ballari umumiy o‘tish baliga kiritilmagan. Imtiyozli o‘tish ballari bilan saytning «Imtiyozga ega bo‘lganlar o‘tish ballari» bo‘limida tanishish mumkin.
TATU bilan bog‘lanish
- Rasmiy sayt: tuit.uz
- Telegram kanal: @tuituz_official
Avvalgi yillar kirish ballari
Quyida TATUning oldingi yillardagi o‘tish ballari. Ochish uchun kerakli yil ustiga bosing. Barcha OTMlarning 2026-2027 o‘quv yili ballari: Kirish ballari 2026-2027.
2025-2026 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Amaliy matematika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 118,9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, o‘zbek | — | 125,4 |
| Axborot xavfsizligi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 153,5 |
| Biznesni boshqarish | Kunduzgi, o‘zbek | — | 117,3 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, o‘zbek | — | 132,7 |
| Elektr muhandisligi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 64,2 |
| Elektronika va asbobsozlik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 56,8 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 88,3 |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, o‘zbek | — | 156,6 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 163,6 |
| Kompyuter injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 126,1 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Kunduzgi, o‘zbek | — | 66,2 |
| Logistika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 131,5 |
| Marketing | Kunduzgi, o‘zbek | — | 108,3 |
| Menejment | Kunduzgi, o‘zbek | — | 129,5 |
| Mexatronika va robototexnika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 62,1 |
| Pochta aloqasi texnologiyasi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 57,9 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar | Kunduzgi, o‘zbek | — | 68,8 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 69,3 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, o‘zbek | — | 118,0 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Kunduzgi, o‘zbek | — | 105,5 |
| Televizion texnologiyalar | Kunduzgi, o‘zbek | — | 73,5 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, rus | — | 75,1 |
| Axborot xavfsizligi | Kunduzgi, rus | — | 90,6 |
| Biznesni boshqarish | Kunduzgi, rus | — | 117,3 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, rus | — | 74,8 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, rus | — | 62,4 |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, rus | — | 135,7 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, rus | — | 109,9 |
| Kompyuter injiniringi | Kunduzgi, rus | — | 62,2 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Kunduzgi, rus | — | 80,8 |
| Marketing | Kunduzgi, rus | — | 111,8 |
| Menejment | Kunduzgi, rus | — | 122,0 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | Kunduzgi, rus | — | 56,8 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, rus | — | 67,4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Kunduzgi, rus | — | 58,0 |
| Televizion texnologiyalar | Kunduzgi, rus | — | 56,8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Masofaviy, o‘zbek | — | 65,0 |
| Axborot xavfsizligi | Masofaviy, o‘zbek | — | 65,1 |
| Biznesni boshqarish | Masofaviy, o‘zbek | — | 67,2 |
| Dasturiy injiniring | Masofaviy, o‘zbek | — | 63,0 |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, o‘zbek | — | 100,9 |
| Kompyuter injiniringi | Masofaviy, o‘zbek | — | 60,2 |
| Marketing | Masofaviy, o‘zbek | — | 66,6 |
| Menejment | Masofaviy, o‘zbek | — | 77,9 |
| Sunʼiy intellekt | Masofaviy, o‘zbek | — | 60,8 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Masofaviy, rus | — | 58,2 |
| Axborot xavfsizligi | Masofaviy, rus | — | 60,0 |
| Biznesni boshqarish | Masofaviy, rus | — | 85,4 |
| Dasturiy injiniring | Masofaviy, rus | — | 60,9 |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, rus | — | 104,3 |
| Kompyuter injiniringi | Masofaviy, rus | — | 56,7 |
| Marketing | Masofaviy, rus | — | 79,0 |
| Menejment | Masofaviy, rus | — | 83,3 |
| Sunʼiy intellekt | Masofaviy, rus | — | 58,6 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Masofaviy, rus | — | 56,8 |
2024-2025 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Amaliy matematika | Kunduzgi, o‘zbek | 131,1 | 81,9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, o‘zbek | 125,0 | 90,5 |
| Axborot xavfsizligi | Kunduzgi, o‘zbek | 156,0 | 131,1 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, o‘zbek | 146,8 | 107,3 |
| Elektr muhandisligi | Kunduzgi, o‘zbek | 72,4 | 60,0 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 103,8 | 70,5 |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, o‘zbek | 171,8 | 139,5 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 163,4 | 139,4 |
| Kompyuter injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 127,9 | 103,1 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Kunduzgi, o‘zbek | 81,6 | 68,0 |
| Logistika | Kunduzgi, o‘zbek | 158,7 | 127,5 |
| Menejment | Kunduzgi, o‘zbek | 167,8 | 127,5 |
| Mexatronika va robototexnika | Kunduzgi, o‘zbek | 99,8 | 56,9 |
| Pochta aloqasi texnologiyasi | Kunduzgi, o‘zbek | 87,2 | 75,6 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar | Kunduzgi, o‘zbek | 89,4 | 57,1 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 90,4 | 62,3 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, o‘zbek | 127,9 | 90,2 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Kunduzgi, o‘zbek | 104,6 | 92,3 |
| Televizion texnologiyalar | Kunduzgi, o‘zbek | 81,0 | 70,6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, rus | 125,0 | 70,6 |
| Axborot xavfsizligi | Kunduzgi, rus | 156,0 | 80,1 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, rus | 148,8 | 76,1 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, rus | 103,1 | 63,8 |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, rus | 176,0 | 134,4 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, rus | 167,7 | 90,4 |
| Kompyuter injiniringi | Kunduzgi, rus | 128,0 | 74,8 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Kunduzgi, rus | 81,3 | 67,7 |
| Menejment | Kunduzgi, rus | 168,0 | 127,5 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | Kunduzgi, rus | 90,4 | 56,9 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, rus | 126,8 | 70,8 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Kunduzgi, rus | 104,0 | 64,7 |
| Televizion texnologiyalar | Kunduzgi, rus | 81,8 | 57,0 |
| Axborot xavfsizligi | Sirtqi, o‘zbek | — | 102,5 |
| Dasturiy injiniring | Sirtqi, o‘zbek | — | 88,4 |
| Iqtisodiyot | Sirtqi, o‘zbek | — | 115,4 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Sirtqi, o‘zbek | — | 92,0 |
| Kompyuter injiniringi | Sirtqi, o‘zbek | — | 83,1 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Sirtqi, o‘zbek | — | 71,1 |
| Pochta aloqasi texnologiyasi | Sirtqi, o‘zbek | — | 58,0 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | Sirtqi, o‘zbek | — | 59,8 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Sirtqi, o‘zbek | — | 72,9 |
| Televizion texnologiyalar | Sirtqi, o‘zbek | — | 69,5 |
| Axborot xavfsizligi | Sirtqi, rus | — | 70,9 |
| Dasturiy injiniring | Sirtqi, rus | — | 69,7 |
| Iqtisodiyot | Sirtqi, rus | — | 114,9 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Sirtqi, rus | — | 71,5 |
| Kompyuter injiniringi | Sirtqi, rus | — | 70,6 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Sirtqi, rus | — | 70,0 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | Sirtqi, rus | — | 60,4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | Sirtqi, rus | — | 67,3 |
| Televizion texnologiyalar | Sirtqi, rus | — | 64,1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Dasturiy injiniring | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Kompyuter injiniringi | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Menejment | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Sunʼiy intellekt | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Dasturiy injiniring | Masofaviy, rus | — | 56,7 |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, rus | — | 70,3 |
| Kompyuter injiniringi | Masofaviy, rus | — | 56,8 |
| Sunʼiy intellekt | Masofaviy, rus | — | 57,9 |
2023-2024 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 167,8 | 133,4 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | Kunduzgi, o‘zbek | 160,5 | 123,9 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | Kunduzgi, o‘zbek | 130,0 | 103,0 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, o‘zbek | 162,5 | 118,8 |
| Elektr aloqa injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 102,8 | 74,1 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 134,2 | 104,2 |
| Elektron tijorat | Kunduzgi, o‘zbek | 156,3 | 123,5 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 134,3 | 96,3 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 172,1 | 129,8 |
| Kompyuter injiniringi: AT-Servis | Kunduzgi, o‘zbek | 147,4 | 110,5 |
| Kompyuter injiniringi: multimedia texnologiyalari | Kunduzgi, o‘zbek | 141,7 | 94,2 |
| Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” | Kunduzgi, o‘zbek | 158,1 | 114,4 |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 98,9 | 82,1 |
| Logistika injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 157,2 | 125,1 |
| Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 138,7 | 112,2 |
| Mexatronika va robototexnika | Kunduzgi, o‘zbek | 111,3 | 85,1 |
| Pochta aloqa texnologiyasi | Kunduzgi, o‘zbek | 107,1 | 74,6 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 124,1 | 96,4 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 172,0 | 139,5 |
| Sun’iy intellekt | Kunduzgi, o‘zbek | 159,4 | 105,1 |
| Sun’iy yo‘ldoshli aloqa tizimlari | Kunduzgi, o‘zbek | 130,7 | 91,3 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) | Kunduzgi, o‘zbek | 142,4 | 104,9 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: mobil tizimlar | Kunduzgi, o‘zbek | 135,3 | 87,2 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: teleradioeshittirish | Kunduzgi, o‘zbek | 92,5 | 62,2 |
| Televizion texnologiyalar: audiovizual texnologiyalar | Kunduzgi, o‘zbek | 109,9 | 71,5 |
| Televizion texnologiyalar: telestudiya tizimlari va ilovalari | Kunduzgi, o‘zbek | 119,6 | 78,2 |
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 123,8 | 84,0 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | Kunduzgi, rus | 148,1 | 126,6 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | Kunduzgi, rus | 80,2 | 63,4 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, rus | 124,0 | 86,6 |
| Elektr aloqa injiniringi | Kunduzgi, rus | 68,3 | 56,8 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 90,4 | 60,4 |
| Elektron tijorat | Kunduzgi, rus | 147,0 | 114,7 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, rus | 88,5 | 67,3 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, rus | 131,4 | 88,5 |
| Kompyuter injiniringi: AT-Servis | Kunduzgi, rus | 105,0 | 80,3 |
| Kompyuter injiniringi: multimedia texnologiyalari | Kunduzgi, rus | 102,0 | 70,8 |
| Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” | Kunduzgi, rus | 113,6 | 77,0 |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 86,6 | 58,1 |
| Logistika injiniringi | Kunduzgi, rus | 151,2 | 120,4 |
| Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 84,6 | 59,6 |
| Mexatronika va robototexnika | Kunduzgi, rus | 88,9 | 58,0 |
| Pochta aloqa texnologiyasi | Kunduzgi, rus | 68,5 | 60,1 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 82,0 | 62,0 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 155,2 | 126,4 |
| Sun’iy intellekt | Kunduzgi, rus | 119,6 | 79,3 |
| Sun’iy yo‘ldoshli aloqa tizimlari | Kunduzgi, rus | 104,4 | 58,2 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) | Kunduzgi, rus | 87,5 | 61,3 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: mobil tizimlar | Kunduzgi, rus | 82,3 | 67,4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: teleradioeshittirish | Kunduzgi, rus | 68,3 | 56,8 |
| Televizion texnologiyalar: audiovizual texnologiyalar | Kunduzgi, rus | 68,6 | 57,1 |
| Televizion texnologiyalar: telestudiya tizimlari va ilovalari | Kunduzgi, rus | 72,4 | 58,2 |
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 99,8 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | Sirtqi, o‘zbek | — | 95,7 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | Sirtqi, o‘zbek | — | 75,8 |
| Dasturiy injiniring | Sirtqi, o‘zbek | — | 92,4 |
| Elektron tijorat | Sirtqi, o‘zbek | — | 85,9 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Sirtqi, o‘zbek | — | 90,6 |
| Kompyuter injiniringi: AT-Servis | Sirtqi, o‘zbek | — | 88,1 |
| Kompyuter injiniringi: multimedia texnologiyalari | Sirtqi, o‘zbek | — | 73,9 |
| Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” | Sirtqi, o‘zbek | — | 92,7 |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 74,4 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 107,4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) | Sirtqi, o‘zbek | — | 77,7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: mobil tizimlar | Sirtqi, o‘zbek | — | 76,1 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: teleradioeshittirish | Sirtqi, o‘zbek | — | 70,5 |
| Televizion texnologiyalar: audiovizual texnologiyalar | Sirtqi, o‘zbek | — | 69,4 |
| Televizion texnologiyalar: telestudiya tizimlari va ilovalari | Sirtqi, o‘zbek | — | 68,6 |
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Sirtqi, rus | — | 70,3 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | Sirtqi, rus | — | 103,2 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | Sirtqi, rus | — | 68,2 |
| Dasturiy injiniring | Sirtqi, rus | — | 75,2 |
| Elektron tijorat | Sirtqi, rus | — | 85,8 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Sirtqi, rus | — | 73,8 |
| Kompyuter injiniringi: AT-Servis | Sirtqi, rus | — | 70,6 |
| Kompyuter injiniringi: multimedia texnologiyalari | Sirtqi, rus | — | 65,3 |
| Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” | Sirtqi, rus | — | 71,4 |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | Sirtqi, rus | — | 56,8 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Sirtqi, rus | — | 104,1 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) | Sirtqi, rus | — | 66,4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: mobil tizimlar | Sirtqi, rus | — | 65,7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: teleradioeshittirish | Sirtqi, rus | — | 58,0 |
| Televizion texnologiyalar: audiovizual texnologiyalar | Sirtqi, rus | — | 58,9 |
| Televizion texnologiyalar: telestudiya tizimlari va ilovalari | Sirtqi, rus | — | 61,0 |
| Dasturiy injiniring | Masofaviy, o‘zbek | — | 69,2 |
| Kompyuter injiniringi: AT-Servis | Masofaviy, o‘zbek | — | 64,0 |
| Kompyuter injiniringi: multimedia texnologiyalari | Masofaviy, o‘zbek | — | 65,0 |
| Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” | Masofaviy, o‘zbek | — | 64,5 |
| Dasturiy injiniring | Masofaviy, rus | — | 58,8 |
| Kompyuter injiniringi: AT-Servis | Masofaviy, rus | — | 58,7 |
| Kompyuter injiniringi: multimedia texnologiyalari | Masofaviy, rus | — | 56,9 |
| Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” | Masofaviy, rus | — | 61,1 |
2022-2023 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 168,7 | 125,7 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | Kunduzgi, o‘zbek | 171,9 | 124,7 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | Kunduzgi, o‘zbek | 134,1 | 88,4 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, o‘zbek | 167,9 | 116,5 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 125,6 | 85,4 |
| Elektron tijorat | Kunduzgi, o‘zbek | 165,8 | 117,5 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 128,0 | 93,5 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, o‘zbek | 169,1 | 125,7 |
| Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-servis", "Axborot xavfsizligi", "Multimedia texnologiyalari") | Kunduzgi, o‘zbek | 155,9 | 112,6 |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 87,2 | 67,7 |
| Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 136,2 | 95,4 |
| Mexatronika va robototexnika | Kunduzgi, o‘zbek | 102,8 | 67,3 |
| Pochta aloqa texnologiyasi | Kunduzgi, o‘zbek | 123,7 | 86,1 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 106,7 | 72,5 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 181,3 | 130,4 |
| Sun’iy intellekt | Kunduzgi, o‘zbek | 161,8 | 103,9 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”, "Teleradioeshittirish", "Mobil tizimlar") | Kunduzgi, o‘zbek | 140,4 | 95,5 |
| Televizion texnologiyalar ("Audiovizual texnologiyalar", "Telestudiya tizimlari va ilovalari") | Kunduzgi, o‘zbek | 131,1 | 87,6 |
| Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 136,3 | 84,4 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | Kunduzgi, rus | 163,8 | 131,5 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | Kunduzgi, rus | 87,2 | 70,3 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, rus | 130,8 | 86,2 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi, rus | 76,6 | 68,5 |
| Elektron tijorat | Kunduzgi, rus | 146,1 | 115,5 |
| Infokommunikatsiya injiniringi | Kunduzgi, rus | 91,7 | 73,7 |
