O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti (O‘zDJTU) kirish ballari 2026-2027 – 2026-yilgi qabul natijalariga ko‘ra har bir ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha davlat granti va to‘lov-shartnoma asosidagi o‘tish ballari. Quyidagi jadvallarda kunduzgi va kechki ta’lim shakllari hamda o‘qish tili bo‘yicha alohida ma’lumot berilgan.
Qisqacha: asosiy raqamlar
- Jadvallarda 28 ta yo‘nalish va 75 ta guruh (yo‘nalish, til va ta’lim shakli) bor.
- Eng yuqori grant o‘tish bali: 189 – Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili (kunduzgi, o‘zbek tili).
- Eng past grant o‘tish bali: 137,4 – Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar (kunduzgi, o‘zbek tili).
- Eng yuqori kontrakt o‘tish bali: 186,8 – Xalqaro munosabatlar (kunduzgi).
- Eng past kontrakt o‘tish bali: 78,8 – Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar (kunduzgi, rus tili).
- Tavsiya etilganlar: taxminan 2024 nafar grant va 3059 nafar to‘lov-shartnoma asosida.
Jadvaldagi «–» belgisi shu guruhda bu turdagi o‘rin bo‘lmaganini yoki unga hech kim tavsiya etilmaganini bildiradi.
Kunduzgi ta’lim, o‘zbek tili: O‘zDJTU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 137,4 | 130,6 |
| 60230101 | Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili | 189 | 186,2 |
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | 181,5 | 174 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 189 | 184,6 |
| 60230108 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | 184,6 | 176,6 |
| 60230110 | Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | 187,9 | 183,5 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | 184,6 | 179,5 |
| 60230119 | Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili | 186,7 | 181,3 |
| 60230123 | Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | 188,9 | 185,7 |
| 60230124 | Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | 186,7 | 182,4 |
| 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | – | 176,3 |
| 60320100 | Jurnalistika | 158,3 | 140,4 |
| 60230400 | Kompyuter lingvistikasi | 164,7 | 154,7 |
| 60410800 | Menejment | 182,8 | 157,6 |
| 60310100 | Siyosatshunoslik | 187,9 | 185,7 |
| 60310400 | Sotsiologiya | 153,5 | 101,1 |
| 60230201 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | 187,9 | 184,6 |
| 60230206 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 177,8 | 168,6 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 187,9 | 184 |
| 60230213 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ispan tili | 184,2 | 176,3 |
| 60230203 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | 184,9 | 176 |
| 60230205 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 182,4 | 175,1 |
| 60230207 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | 184,6 | 178,4 |
| 60230209 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili | 187,4 | 183,9 |
| 60310200 | Xalqaro munosabatlar | 189 | 186,8 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 187,9 | 184 |
Kunduzgi ta’lim, rus tili: O‘zDJTU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 141,9 | 78,8 |
| 60230101 | Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili | – | 175,6 |
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | 183,4 | 163,1 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 189 | 172 |
| 60230108 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | 184,6 | 162,7 |
| 60230110 | Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | – | 174,7 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | 184,6 | 165,5 |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | 177,1 | 160,1 |
| 60230119 | Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili | – | 160,3 |
| 60230123 | Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | 188,9 | 179,1 |
| 60230124 | Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | – | 169,3 |
| 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | – | 159,8 |
| 60320100 | Jurnalistika | 158,3 | 117,9 |
| 60230400 | Kompyuter lingvistikasi | – | 111,7 |
| 60410800 | Menejment | – | 128 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 154,2 | 113,9 |
| 60310100 | Siyosatshunoslik | – | 173,6 |
| 60310400 | Sotsiologiya | 159 | 95,3 |
| 60230201 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | – | 168 |
| 60230206 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 176,9 | 160,3 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 187,9 | 180,3 |
| 60230213 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ispan tili | – | 160,8 |
| 60230203 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | 185,7 | 148,4 |
| 60230205 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 183,5 | 166,1 |
| 60230207 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | – | 157,9 |
| 60230209 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili | – | 175,8 |
| 60310200 | Xalqaro munosabatlar | – | 177,2 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 187,9 | 170,4 |
Kechki ta’lim, o‘zbek tili: O‘zDJTU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | – | 165,5 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | – | 179,3 |
| 60230108 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | – | 173,4 |
| 60230110 | Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | – | 174,9 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | – | 171,1 |
| 60230123 | Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | – | 178,1 |
| 60230124 | Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | – | 172,5 |
| 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | – | 167,2 |
| 60410800 | Menejment | – | 117,1 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | – | 177,5 |
Kechki ta’lim, rus tili: O‘zDJTU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | – | 141,2 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | – | 161,9 |
| 60230108 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | – | 144,2 |
| 60230110 | Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | – | 142,3 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | – | 141,6 |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | – | 133,2 |
| 60230123 | Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | – | 160,7 |
| 60230124 | Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | – | 140,9 |
| 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | – | 120,9 |
| 60410800 | Menejment | – | 109,6 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | – | 164,3 |
O‘tish ballari qanday aniqlangan?
Barcha ma’lumotlar Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy mandat.uzbmb.uz saytidan («Mandat 2026») olindi. Har bir guruh uchun agentlik e’lon qilgan o‘tish bali olindi va tavsiya etilgan abituriyentlar ro‘yxatidagi eng past ball bilan solishtirildi. Imtiyoz asosida (masalan, xotin-qizlar uchun qo‘shimcha qabul) tavsiya etilganlarning ballari umumiy o‘tish baliga kiritilmagan. Imtiyozli o‘tish ballari bilan saytning «Imtiyozga ega bo‘lganlar o‘tish ballari» bo‘limida tanishish mumkin.
O‘zDJTU bilan bog‘lanish
Avvalgi yillar kirish ballari
Quyida O‘zDJTUning oldingi yillardagi o‘tish ballari. Ochish uchun kerakli yil ustiga bosing. Barcha OTMlarning 2026-2027 o‘quv yili ballari: Kirish ballari 2026-2027.
2025-2026 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, o‘zbek | — | 118,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 183,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 178,3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 173,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 178,1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 175,1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 177,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 174,5 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | Kunduzgi, o‘zbek | — | 166,8 |
| Jurnalistika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 125,1 |
| Kompyuter lingvistikasi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 121,8 |
| Menejment | Kunduzgi, o‘zbek | — | 126,2 |
| Siyosatshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 178,0 |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 82,1 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 181,0 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | — |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 177,5 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ispan tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 169,1 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 173,6 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | — |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 174,6 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 173,8 |
| Xalqaro munosabatlar | Kunduzgi, o‘zbek | — | 181,7 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 179,6 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, rus | — | 100,1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili | Kunduzgi, rus | — | 164,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kunduzgi, rus | — | 115,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kunduzgi, rus | — | 163,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kunduzgi, rus | — | 156,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kunduzgi, rus | — | 164,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kunduzgi, rus | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | Kunduzgi, rus | — | 151,6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili | Kunduzgi, rus | — | 146,6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kunduzgi, rus | — | 167,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kunduzgi, rus | — | 162,3 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | Kunduzgi, rus | — | 136,8 |
| Jurnalistika | Kunduzgi, rus | — | 109,9 |
| Kompyuter lingvistikasi | Kunduzgi, rus | — | 96,8 |
| Menejment | Kunduzgi, rus | — | 118,9 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kunduzgi, rus | — | 85,3 |
| Siyosatshunoslik | Kunduzgi, rus | — | 152,0 |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, rus | — | 92,8 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | Kunduzgi, rus | — | 160,8 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Kunduzgi, rus | — | — |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, rus | — | 168,4 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ispan tili | Kunduzgi, rus | — | 137,7 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | Kunduzgi, rus | — | 167,3 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | Kunduzgi, rus | — | — |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | Kunduzgi, rus | — | 157,7 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili | Kunduzgi, rus | — | 169,5 |
| Xalqaro munosabatlar | Kunduzgi, rus | — | 161,4 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, rus | — | 161,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kechki, o‘zbek | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 171,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kechki, o‘zbek | — | 158,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kechki, o‘zbek | — | 166,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kechki, o‘zbek | — | 123,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kechki, o‘zbek | — | 165,6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kechki, o‘zbek | — | 162,0 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 166,6 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 171,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kechki, rus | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kechki, rus | — | 144,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kechki, rus | — | 138,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kechki, rus | — | 144,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kechki, rus | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | Kechki, rus | — | 111,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kechki, rus | — | 156,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kechki, rus | — | 140,9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kechki, rus | — | 141,9 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kechki, rus | — | 146,6 |
2024-2025 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, o‘zbek | 133,4 | 94,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili | Kunduzgi, o‘zbek | 181,4 | 177,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 127,9 | 92,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 184,6 | 173,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kunduzgi, o‘zbek | 171,8 | 164,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kunduzgi, o‘zbek | 178,1 | 169,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | 107,8 | 84,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili | Kunduzgi, o‘zbek | 172,8 | 168,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kunduzgi, o‘zbek | 176,0 | 166,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kunduzgi, o‘zbek | 173,7 | 165,4 |
| Jurnalistika | Kunduzgi, o‘zbek | 146,5 | 102,3 |
| Kompyuter lingvistikasi | Kunduzgi, o‘zbek | 126,9 | 101,9 |
| Siyosatshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | 182,6 | 171,1 |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 104,4 | 79,0 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | Kunduzgi, o‘zbek | 176,3 | 173,8 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 112,4 | 67,6 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 178,3 | 169,8 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | Kunduzgi, o‘zbek | 168,5 | 161,0 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | 94,2 | 79,9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | Kunduzgi, o‘zbek | 168,6 | 164,8 |
| Xalqaro munosabatlar | Kunduzgi, o‘zbek | 185,9 | 172,4 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 179,5 | 171,1 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, rus | 134,4 | 87,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili | Kunduzgi, rus | 181,4 | 155,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kunduzgi, rus | 137,8 | 75,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kunduzgi, rus | 184,6 | 162,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kunduzgi, rus | 171,7 | 153,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kunduzgi, rus | 178,1 | 158,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kunduzgi, rus | 109,0 | 79,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | Kunduzgi, rus | 150,1 | 110,3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili | Kunduzgi, rus | 172,8 | 148,6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kunduzgi, rus | 176,1 | 166,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kunduzgi, rus | 174,3 | 156,0 |
| Jurnalistika | Kunduzgi, rus | 148,6 | 104,1 |
| Kompyuter lingvistikasi | Kunduzgi, rus | 125,9 | 89,2 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kunduzgi, rus | 99,6 | 71,0 |
| Siyosatshunoslik | Kunduzgi, rus | 182,6 | 116,7 |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, rus | 106,4 | 72,9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | Kunduzgi, rus | 176,3 | 150,6 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Kunduzgi, rus | 115,7 | 60,4 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, rus | 178,3 | 160,3 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | Kunduzgi, rus | 169,8 | 149,5 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | Kunduzgi, rus | 94,8 | 79,9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | Kunduzgi, rus | 168,6 | 145,4 |
| Xalqaro munosabatlar | Kunduzgi, rus | 185,9 | 126,4 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, rus | 179,9 | 153,7 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Sirtqi, o‘zbek | — | 82,8 |
| Jurnalistika | Sirtqi, o‘zbek | — | 87,7 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Sirtqi, rus | — | 67,0 |
| Jurnalistika | Sirtqi, rus | — | 61,6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kechki, o‘zbek | — | 64,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 160,1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kechki, o‘zbek | — | 135,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kechki, o‘zbek | — | 149,1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kechki, o‘zbek | — | 75,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kechki, o‘zbek | — | 141,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kechki, o‘zbek | — | 136,6 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 148,3 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 156,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kechki, rus | — | 56,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kechki, rus | — | 148,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tili | Kechki, rus | — | 128,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili | Kechki, rus | — | 133,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kechki, rus | — | 63,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | Kechki, rus | — | 80,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili | Kechki, rus | — | 134,6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Kechki, rus | — | 122,9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kechki, rus | — | 140,0 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kechki, rus | — | 143,1 |
2023-2024 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, o‘zbek | 124,6 | 107,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili | Kunduzgi, o‘zbek | 176,2 | 157,8 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 138,7 | 82,3 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 183,5 | 168,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ispan tili | Kunduzgi, o‘zbek | 166,6 | 146,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili | Kunduzgi, o‘zbek | 173,0 | 155,8 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | 111,1 | 57,3 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili | Kunduzgi, o‘zbek | 164,4 | 136,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili | Kunduzgi, o‘zbek | 167,6 | 137,7 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | Kunduzgi, o‘zbek | 167,7 | 142,2 |
| Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | Kunduzgi, o‘zbek | 157,4 | 132,5 |
| Siyosatshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | 175,3 | 164,9 |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 99,7 | 76,6 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | Kunduzgi, o‘zbek | 167,5 | 148,5 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 100,4 | 70,2 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 173,2 | 159,0 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | Kunduzgi, o‘zbek | 162,3 | 136,7 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | 85,2 | 57,0 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | Kunduzgi, o‘zbek | 162,3 | 142,0 |
| Xalqaro munosabatlar | Kunduzgi, o‘zbek | 186,8 | 173,0 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 174,0 | 159,1 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, rus | 101,7 | 72,1 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | Kunduzgi, rus | 73,4 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, rus | 173,0 | 156,0 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ispan tili | Kunduzgi, rus | 148,6 | 110,4 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili | Kunduzgi, rus | 161,2 | 145,5 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | Kunduzgi, rus | 94,8 | 57,7 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Kunduzgi, rus | 155,9 | 122,7 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili | Kunduzgi, rus | 136,7 | 92,5 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili | Kunduzgi, rus | 148,4 | 119,7 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | Kunduzgi, rus | 147,5 | 121,7 |
| Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | Kunduzgi, rus | 132,2 | 78,4 |
| O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) | Kunduzgi, rus | 147,8 | 126,0 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Kunduzgi, rus | — | 61,2 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, rus | 167,9 | 153,8 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | Kunduzgi, rus | 133,8 | 97,8 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | Kunduzgi, rus | 70,2 | 65,1 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | Kunduzgi, rus | 124,7 | 91,8 |
| Xalqaro munosabatlar | Kunduzgi, rus | 160,9 | 132,2 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, rus | 157,9 | 141,1 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Sirtqi, o‘zbek | — | 78,0 |
| Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | Sirtqi, o‘zbek | — | 98,1 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Sirtqi, rus | — | 61,6 |
| Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | Sirtqi, rus | — | 62,8 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | Kechki, o‘zbek | — | 57,7 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 148,4 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ispan tili | Kechki, o‘zbek | — | 95,9 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili | Kechki, o‘zbek | — | 106,2 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | Kechki, o‘zbek | — | 58,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili | Kechki, o‘zbek | — | 93,1 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | Kechki, o‘zbek | — | 94,2 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 136,9 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kechki, o‘zbek | — | 144,2 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | Kechki, rus | — | 83,4 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kechki, rus | — | 135,8 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ispan tili | Kechki, rus | — | 63,5 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili | Kechki, rus | — | 85,3 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | Kechki, rus | — | 64,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Kechki, rus | — | 88,3 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili | Kechki, rus | — | 58,0 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | Kechki, rus | — | 59,3 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kechki, rus | — | 125,0 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kechki, rus | — | 129,6 |
2022-2023 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, o‘zbek | 80,4 | 58,5 |
