Qarshi davlat universiteti (QarDU) kirish ballari 2026-2027 – 2026-yilgi qabul natijalariga ko‘ra har bir ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha davlat granti va to‘lov-shartnoma asosidagi o‘tish ballari. Quyidagi jadvallarda kunduzgi va masofaviy ta’lim shakllari hamda o‘qish tili bo‘yicha alohida ma’lumot berilgan.
Qisqacha: asosiy raqamlar
- Jadvallarda 81 ta yo‘nalish va 101 ta guruh (yo‘nalish, til va ta’lim shakli) bor.
- Eng yuqori grant o‘tish bali: 189 – Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili (kunduzgi, o‘zbek tili).
- Eng past grant o‘tish bali: 68 – Arxitektura (kunduzgi, o‘zbek tili).
- Eng yuqori kontrakt o‘tish bali: 182,4 – Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili (kunduzgi).
- Eng past kontrakt o‘tish bali: 56,7 – Maktabgacha taʼlim (kunduzgi, rus tili).
- Tavsiya etilganlar: taxminan 820 nafar grant va 2723 nafar to‘lov-shartnoma asosida.
Jadvaldagi «–» belgisi shu guruhda bu turdagi o‘rin bo‘lmaganini yoki unga hech kim tavsiya etilmaganini bildiradi.
Kunduzgi ta’lim, o‘zbek tili: QarDU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | – | 118,2 |
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 109 | 69,7 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 169,1 | 148,2 |
| 60210802 | Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik | – | 86,7 |
| 60220600 | Antropologiya va etnologiya | 129,5 | 74,5 |
| 60730100 | Arxitektura | 68 | 64,7 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 140,6 | 84,1 |
| 60410600 | Bank ishi | – | 139,1 |
| 60510100 | Biologiya | 160,9 | 146,2 |
| 60710200 | Biotexnologiya | 136,9 | 125,6 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | 179,1 | 105 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 164,8 | 154,7 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 179,9 | 124,1 |
| 60211524 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) | 134,6 | 66,1 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 148,7 | 83,7 |
| 60910200 | Davolash ishi | 187,9 | 177 |
| 60910300 | Davolash ishi (Chiroqchi tumani) | 179,1 | – |
| 60910200 | Davolash ishi (Dehqonobod tumani) | 183,9 | – |
| 60910100 | Davolash ishi (Gʻuzor tumani) | 183,5 | – |
| 60910300 | Davolash ishi (Kasbi tumani) | 185,1 | – |
| 60910300 | Davolash ishi (Kitob tumani) | 180,4 | – |
| 60910300 | Davolash ishi (Koson tumani) | 182,9 | – |
| 60910200 | Davolash ishi (Mirishkor tumani) | 177,5 | – |
| 60910200 | Davolash ishi (Qamashi tumani) | 185,7 | – |
| 60910200 | Davolash ishi (Qarshi tumani) | 183,3 | – |
| 60210407 | Dizayn: libos va gazlamalar | – | 112,2 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 104,5 | 77,1 |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 80 | 56,8 |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | 105,8 | 62,5 |
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | – | 134,1 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 189 | 182,4 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | 184,6 | 147,1 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | 183,5 | 164,9 |
| 60530500 | Fizika | 114,8 | 71,4 |
| 60530200 | Geografiya | 106,6 | 67,1 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | 112,2 | 68,9 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 185,4 | 154,7 |
| 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | – | 136,4 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 170,3 | 143 |
| 60530100 | Kimyo | 105,6 | 66,3 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 114,8 | 97,1 |
| 60411200 | Marketing | – | 78 |
| 60540100 | Matematika | 167 | 153 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediya | 149 | 122,4 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 69,1 | 56,8 |
| 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 84,1 | 68,4 |
| 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 93,9 | 71,7 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | – | 136 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | – | 57,4 |
| 60910600 | Oliy hamshiralik ishi | – | 122,9 |
| 60810500 | Oʻsimliklar himoyasi va karantini | 73,7 | 60,8 |
| 60910300 | Pediatriya ishi | – | 173 |
| 60910300 | Pediatriya ishi (Chiroqchi tumani) | 184,3 | – |
| 60910200 | Pediatriya ishi (Dehqonobod tumani) | 174,2 | – |
| 60910200 | Pediatriya ishi (Gʻuzor tumani) | 175,1 | – |
| 60910200 | Pediatriya ishi (Kasbi tumani) | 176,2 | – |
| 60910300 | Pediatriya ishi (Kitob tumani) | 181,1 | – |
| 60910300 | Pediatriya ishi (Koson tumani) | 176,6 | – |
| 60910200 | Pediatriya ishi (Mirishkor tumani) | 170,3 | – |
| 60910200 | Pediatriya ishi (Qamashi tumani) | 181,3 | – |
| 60910200 | Pediatriya ishi (Qarshi tumani) | 176,6 | – |
| 60310300 | Psixologiya | 146,5 | 105,4 |
| 60210501 | Rangtasvir: dastgohli | – | 67,7 |
| 60310100 | Siyosatshunoslik | – | 165,6 |
| 60310400 | Sotsiologiya | 147,1 | 72,5 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | 163,7 | 66,2 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 162,2 | 133,4 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | 160,2 | 126,2 |
| 61010222 | Sport faoliyati: mini-futbol | 140,7 | 59,5 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 164,8 | 76,1 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | 140,9 | 68,7 |
| 60910100 | Stomatologiya | 185,6 | 171,2 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 142,6 | 64,1 |
| 60220300 | Tarix | 172,6 | 145,9 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 185,7 | 178 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 152,2 | 62,2 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | 72,6 | 63,9 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | 172,1 | 149,4 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 186,9 | 182 |
| 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | 72,8 | 58,1 |
Kunduzgi ta’lim, rus tili: QarDU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | – | 59,9 |
| 60910200 | Davolash ishi | – | 155,4 |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | 169,4 | 134,6 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 69,2 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | – | 56,7 |
| 60540100 | Matematika | – | 64,1 |
| 60910300 | Pediatriya ishi | – | 151 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | – | 135,1 |
Masofaviy ta’lim, o‘zbek tili: QarDU o‘tish ballari 2026
| Shifr | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov-shartnoma |
|---|---|---|---|
| 60540200 | Amaliy matematika | – | 88,3 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | – | 63,9 |
| 60410600 | Bank ishi | – | 65 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | – | 57,6 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | – | 63 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | – | 70,6 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 77,9 |
| 60411200 | Marketing | – | 59,6 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | – | 59 |
| 60310300 | Psixologiya | – | 71,2 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | – | 60,8 |
| 60220300 | Tarix | – | 90,3 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | – | 99,4 |
O‘tish ballari qanday aniqlangan?
Barcha ma’lumotlar Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy mandat.uzbmb.uz saytidan («Mandat 2026») olindi. Har bir guruh uchun agentlik e’lon qilgan o‘tish bali olindi va tavsiya etilgan abituriyentlar ro‘yxatidagi eng past ball bilan solishtirildi. Imtiyoz asosida (masalan, xotin-qizlar uchun qo‘shimcha qabul) tavsiya etilganlarning ballari umumiy o‘tish baliga kiritilmagan. Imtiyozli o‘tish ballari bilan saytning «Imtiyozga ega bo‘lganlar o‘tish ballari» bo‘limida tanishish mumkin.
QarDU bilan bog‘lanish
- Rasmiy sayt: qarshidu.uz
- Telegram kanal: @qarshiduuz
Avvalgi yillar kirish ballari
Quyida QarDUning oldingi yillardagi o‘tish ballari. Ochish uchun kerakli yil ustiga bosing. Barcha OTMlarning 2026-2027 o‘quv yili ballari: Kirish ballari 2026-2027.
2025-2026 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Kunduzgi, o‘zbek | — | 126,1 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 96,9 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 120,3 |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 148,9 |
| Antropologiya va etnologiya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 76,5 |
| Arxitektura | Kunduzgi, o‘zbek | — | 67,4 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, o‘zbek | — | 74,7 |
| Bank ishi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 105,3 |
| Biologiya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 133,5 |
| Biotexnologiya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 121,2 |
| Biznesni boshqarish | Kunduzgi, o‘zbek | — | 74,8 |
| Boshlangʻich taʼlim | Kunduzgi, o‘zbek | — | 119,8 |
| Buxgalteriya hisobi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 85,5 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) | Kunduzgi, o‘zbek | — | 70,7 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, o‘zbek | — | 84,9 |
| Davolash ishi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 159,9 |
| Dizayn: libos va gazlamalar | Kunduzgi, o‘zbek | — | 107,1 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 75,8 |
| Elektronika va asbobsozlik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 56,7 |
| Energetika muhandisligi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 66,1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 177,3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | — |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 153,9 |
| Fizika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 65,5 |
| Geografiya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 70,3 |
| Ijtimoiy ish | Kunduzgi, o‘zbek | — | 68,9 |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, o‘zbek | — | 119,8 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, o‘zbek | — | 124,9 |
| Kimyo | Kunduzgi, o‘zbek | — | 60,3 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, o‘zbek | — | 73,4 |
| Marketing | Kunduzgi, o‘zbek | — | 91,6 |
| Matematika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 127,7 |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 80,1 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 58,7 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 87,3 |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Kunduzgi, o‘zbek | — | 67,3 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi, o‘zbek | — | 99,8 |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 60,5 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini | Kunduzgi, o‘zbek | — | 65,0 |
| Pediatriya ishi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 154,3 |
| Psixologiya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 83,7 |
| Rangtasvir: dastgohli | Kunduzgi, o‘zbek | — | 74,4 |
| Siyosatshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 99,2 |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, o‘zbek | — | 58,8 |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, o‘zbek | — | 104,8 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, o‘zbek | — | 106,7 |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, o‘zbek | — | 135,4 |
| Sport faoliyati: mini-futbol | Kunduzgi, o‘zbek | — | 71,6 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, o‘zbek | — | 70,2 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, o‘zbek | — | 56,9 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, o‘zbek | — | 59,0 |
| Tarix | Kunduzgi, o‘zbek | — | 122,9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 170,5 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 57,1 |
| Texnologik taʼlim | Kunduzgi, o‘zbek | — | 63,0 |
| Turizm va mehmondoʻstlik | Kunduzgi, o‘zbek | — | 99,6 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | — | 176,1 |
| Yengil sanoat muhandisligi | Kunduzgi, o‘zbek | — | 58,4 |
| Davolash ishi | Kunduzgi, rus | — | 130,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | Kunduzgi, rus | — | 120,7 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, rus | — | 56,7 |
| Pediatriya ishi | Kunduzgi, rus | — | 123,7 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, rus | — | 128,2 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Masofaviy, o‘zbek | — | 60,7 |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, o‘zbek | — | 61,2 |
| Marketing | Masofaviy, o‘zbek | — | 58,1 |
| Sunʼiy intellekt | Masofaviy, o‘zbek | — | 56,7 |
| Tarix | Masofaviy, o‘zbek | — | 72,0 |
| Turizm va mehmondoʻstlik | Masofaviy, o‘zbek | — | 70,5 |
2024-2025 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | 104,1 | 95,9 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, o‘zbek | 133,3 | 101,7 |
| Antropologiya va etnologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 120,1 | 69,2 |
| Arxitektura | Kunduzgi, o‘zbek | 75,7 | 69,6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, o‘zbek | 101,7 | 71,8 |
| Biologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 139,2 | 133,8 |
| Biotexnologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 119,7 | 114,1 |
| Boshlangʻich taʼlim | Kunduzgi, o‘zbek | 129,1 | 111,3 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, o‘zbek | 109,1 | 74,7 |
| Davolash ishi | Kunduzgi, o‘zbek | 161,2 | 146,5 |
| Dizayn: libos va gazlamalar | Kunduzgi, o‘zbek | 162,6 | 82,6 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kunduzgi, o‘zbek | 88,5 | 72,9 |
| Energetika muhandisligi | Kunduzgi, o‘zbek | 72,8 | 61,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 122,3 | 73,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 180,4 | 169,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | 98,1 | 85,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | Kunduzgi, o‘zbek | 157,2 | 132,6 |
| Fizika | Kunduzgi, o‘zbek | 86,6 | 68,6 |
| Geografiya | Kunduzgi, o‘zbek | 86,3 | 67,5 |
| Ijtimoiy ish | Kunduzgi, o‘zbek | 100,5 | 72,8 |
| Inson resurslarini boshqarish | Kunduzgi, o‘zbek | 151,2 | 82,9 |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, o‘zbek | 160,2 | 116,2 |
| Kimyo | Kunduzgi, o‘zbek | 87,3 | 71,6 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, o‘zbek | 114,8 | 90,7 |
| Marketing | Kunduzgi, o‘zbek | 143,7 | 88,4 |
| Matematika | Kunduzgi, o‘zbek | 138,5 | 113,3 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | Kunduzgi, o‘zbek | 71,4 | 60,8 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | Kunduzgi, o‘zbek | 93,3 | 84,1 |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Kunduzgi, o‘zbek | 69,5 | 57,9 |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, o‘zbek | 144,3 | 108,4 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini | Kunduzgi, o‘zbek | 68,1 | 57,9 |
| Pediatriya ishi | Kunduzgi, o‘zbek | 148,8 | 142,7 |
| Psixologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 126,6 | 91,7 |
| Rangtasvir: dastgohli | Kunduzgi, o‘zbek | 152,7 | 58,1 |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 101,0 | 64,1 |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, o‘zbek | 143,3 | 92,6 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, o‘zbek | 150,7 | 119,2 |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, o‘zbek | 148,4 | 113,9 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, o‘zbek | 161,2 | 90,0 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, o‘zbek | 129,0 | 63,8 |
| Tarix | Kunduzgi, o‘zbek | 159,5 | 124,6 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 176,2 | 153,5 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, o‘zbek | 157,8 | 95,5 |
| Texnologik taʼlim | Kunduzgi, o‘zbek | 73,7 | 64,3 |
| Turizm va mehmondoʻstlik | Kunduzgi, o‘zbek | 136,5 | 104,1 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 179,3 | 168,6 |
| Yengil sanoat muhandisligi | Kunduzgi, o‘zbek | 68,6 | 56,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | Kunduzgi, rus | 148,8 | 91,7 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | Sirtqi, o‘zbek | — | 83,8 |
| Boshlangʻich taʼlim | Sirtqi, o‘zbek | — | 59,0 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Sirtqi, o‘zbek | — | 65,2 |
| Geografiya | Sirtqi, o‘zbek | — | 74,5 |
| Ijtimoiy ish | Sirtqi, o‘zbek | — | 77,1 |
| Inson resurslarini boshqarish | Sirtqi, o‘zbek | — | 71,2 |
| Iqtisodiyot | Sirtqi, o‘zbek | — | 95,2 |
| Maktabgacha taʼlim | Sirtqi, o‘zbek | — | 84,4 |
| Marketing | Sirtqi, o‘zbek | — | 70,8 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | Sirtqi, o‘zbek | — | 66,2 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini | Sirtqi, o‘zbek | — | 56,7 |
| Psixologiya | Sirtqi, o‘zbek | — | 84,2 |
| Sport faoliyati: dzyudo | Sirtqi, o‘zbek | — | 98,8 |
| Sport faoliyati: futbol | Sirtqi, o‘zbek | — | 111,8 |
| Sport faoliyati: kurash | Sirtqi, o‘zbek | — | 123,0 |
| Sport faoliyati: voleybol | Sirtqi, o‘zbek | — | 72,9 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Sirtqi, o‘zbek | — | 67,0 |
| Tarix | Sirtqi, o‘zbek | — | 109,6 |
| Turizm va mehmondoʻstlik | Sirtqi, o‘zbek | — | 89,1 |
2023-2024 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | 101,9 | 79,8 |
| Amaliy filologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 133,9 | 116,2 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, o‘zbek | 134,5 | 108,0 |
| Arxitektura (turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 74,6 | 63,4 |
| Biologiya (turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 134,2 | 128,6 |
| Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 125,6 | 111,0 |
| Boshlang‘ich ta’lim | Kunduzgi, o‘zbek | 146,6 | 121,6 |
| Davolash ishi | Kunduzgi, o‘zbek | 163,7 | 141,9 |
| Dizayn: libos va gazlamalar | Kunduzgi, o‘zbek | 147,6 | 122,6 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 98,7 | 83,0 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 98,5 | 72,2 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, o‘zbek | 178,4 | 151,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | Kunduzgi, o‘zbek | 82,1 | 64,0 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | Kunduzgi, o‘zbek | 149,7 | 130,7 |
| Fizika | Kunduzgi, o‘zbek | 103,8 | 82,0 |
| Folklorshunoslik va shevashunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | 116,3 | 100,9 |
| Geografiya | Kunduzgi, o‘zbek | 105,7 | 81,7 |
| Inson resurslarini boshqarish | Kunduzgi, o‘zbek | 102,5 | 77,0 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 146,9 | 107,2 |
| Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | Kunduzgi, o‘zbek | 69,8 | 60,8 |
| Kimyo (turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 87,0 | 73,3 |
| Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 109,0 | 84,0 |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 91,8 | 78,2 |
| Maktabgacha ta’lim | Kunduzgi, o‘zbek | 108,4 | 91,1 |
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 116,7 | 77,9 |
| Matematika | Kunduzgi, o‘zbek | 146,7 | 113,2 |
| Matematika va informatika | Kunduzgi, o‘zbek | 140,1 | 110,2 |
| Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: o‘zbek tili | Kunduzgi, o‘zbek | 120,4 | 103,8 |
| Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | Kunduzgi, o‘zbek | 97,0 | 70,4 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 78,6 | 63,4 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | Kunduzgi, o‘zbek | 89,7 | 72,6 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi, o‘zbek | 136,7 | 88,2 |
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 78,1 | 63,3 |
| Musiqa ta'limi | Kunduzgi, o‘zbek | 133,9 | 111,1 |
| Pediatriya ishi | Kunduzgi, o‘zbek | 151,7 | 137,5 |
| Psixologiya: amaliy psixologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 123,8 | 91,5 |
| Rangtasvir: dastgohli | Kunduzgi, o‘zbek | 146,9 | 56,7 |
| Savdo ishi (turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 89,7 | 68,4 |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, o‘zbek | 83,0 | 57,4 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, o‘zbek | 169,2 | 119,6 |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, o‘zbek | 145,1 | 112,8 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, o‘zbek | 96,5 | 57,0 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, o‘zbek | 105,9 | 61,8 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 169,0 | 144,3 |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, o‘zbek | 139,1 | 100,4 |
| Texnologik ta’lim | Kunduzgi, o‘zbek | 76,6 | 71,3 |
| Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 107,1 | 82,3 |
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | Kunduzgi, o‘zbek | 150,8 | 129,8 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | Kunduzgi, o‘zbek | 68,3 | 59,3 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Kunduzgi, rus | 163,6 | 101,4 |
| Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | Sirtqi, o‘zbek | — | 73,8 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 68,7 |
| Geografiya | Sirtqi, o‘zbek | — | 76,5 |
| Inson resurslarini boshqarish | Sirtqi, o‘zbek | — | 68,5 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 82,6 |
| Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | Sirtqi, o‘zbek | — | 66,0 |
| Maktabgacha ta’lim | Sirtqi, o‘zbek | — | 86,4 |
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 74,8 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 73,3 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | Sirtqi, o‘zbek | — | 67,1 |
| Psixologiya: amaliy psixologiya | Sirtqi, o‘zbek | — | 90,3 |
| Sport faoliyati: dzyudo | Sirtqi, o‘zbek | — | 61,2 |
| Sport faoliyati: futbol | Sirtqi, o‘zbek | — | 84,2 |
| Sport faoliyati: kurash | Sirtqi, o‘zbek | — | 121,2 |
| Sport faoliyati: voleybol | Sirtqi, o‘zbek | — | 62,6 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Sirtqi, o‘zbek | — | 60,3 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Sirtqi, o‘zbek | — | 123,5 |
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | Sirtqi, o‘zbek | — | 108,0 |
2022-2023 o‘quv yili kirish ballari
| Yo‘nalish | Ta’lim shakli, tili | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | Kunduzgi, o‘zbek | 98,8 | 76,6 |
| Amaliy filologiya | Kunduzgi, o‘zbek | 138,6 | 113,5 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, o‘zbek | 141,5 | 100,9 |
