Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari qabul kvotalari, o‘tish ballari bilan tanishing. 2023-2024 Qoraqalpoq davlat universiteti kunduzgi, sirtqi, kechki va masofaviy ta’lim kirish ballari va qabul kvotalari haqida ma’lumot.
- Qoraqalpoq davlat universiteti haqida
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim o‘zbek tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim qoraqalpoq tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim qozoq tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim qozoq tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim turkman tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim rus tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari sirtqi ta’lim o‘zbek tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari sirtqi ta’lim rus tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari kechki ta’lim o‘zbek tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari kechki ta’lim qoraqalpoq tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari masofaviy ta’lim o‘zbek tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari masofaviy ta’lim qoraqalpoq tili
- Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari masofaviy ta’lim rus tili
Qoraqalpoq davlat universiteti haqida
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti T.G.Shevchenko nomidagi Qoraqalpoq davlat pedagogika instituti asosida 1976-yili tashkil qilindi va keyinchalik universitetga Nukus davlat universiteti nomi berildi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Joqarg‘i Kengesining 1992-yili 25-yanvardagi 274-qarori bilan Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti deb qayta nomlandi.
1990-yilga kelib respublikadagi birdan bir oliy o‘quv o‘rni bo‘lgan Qoraqalpoq davlat universitetining pedagogika fakultetlari bazasida hozirgi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Toshkent davlat axborot texnologiyalar universiteti Nukus filiali, Toshkent agrar universiteti Nukus filiali va Toshkent pediatriya institutining Nukus filiallari alohida bo‘linib chiqdi.
FAKULTETLAR: Qoraqolpoq filologiyasi fakulteti, O‘zbek filologiyasi fakulteti, Tarix va xuquq fakulteti, Ijtimoiy iqtisodiy fakulteti, Jismoniy madaniyat fakulteti, Kimyo-texnologiya fakulteti, Fizika — Matematika fakulteti, Tabiatshunoslik fakulteti, Texnika fakulteti, Chet tillari fakulteti
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim o‘zbek tili
Yo’nalish | Qabul rejasi | O’tish bali | ||||
Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma | Davlat granti | To’lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni |
60111802 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 6 | 34 | 167.7 | 136.8 | 0 |
60112100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 2 | 8 | 133.2 | 83.4 | 0 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 4 | 27 | 133.5 | 102.9 | 0 |
60112201 | Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 4 | 8 | 111.2 | 57.2 | 0 |
60112423 | Professional ta’lim: qurilish muhandisligi (bino va inshootlar qurilishi) | 4 | 8 | 80.7 | 61.9 | 0 |
60210402 | Dizayn: libos va gazlamalar | 2 | 8 | 80.8 | 57.6 | 0 |
60210406 | Dizayn: landshaft dizayni | 7 | 18 | 70.1 | 0 | 0 |
60210501 | Rangtasvir: dastgohli | 2 | 8 | 87.8 | 62.2 | 0 |
60210802 | Amaliy san’at: badiiy kulolchilik | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60211402 | Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik | 1 | 4 | 104.9 | 61.8 | 0 |
60211403 | Vokal san’ati: estrada xonandaligi | 1 | 4 | 112.1 | 0 | 0 |
60211502 | Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular | 2 | 8 | 145.1 | 76.5 | 0 |
60212000 | Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 2 | 8 | 116.6 | 65.1 | 0 |
60220302 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 6 | 14 | 154.2 | 125.3 | 0 |
60220400 | Arxeologiya | 2 | 8 | 129.5 | 97.9 | 0 |
60220501 | Falsafa (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 2 | 8 | 117.3 | 57.8 | 0 |
60230103 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 8 | 25 | 166.4 | 145.1 | 0 |
60230112 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 8 | 16 | 91.9 | 63.8 | 0 |
60230119 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 20 | 80 | 132.2 | 109.1 | 0 |
60230202 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 2 | 8 | 157.2 | 118.5 | 0 |
60230600 | Noshirlik ishi | 2 | 8 | 112.2 | 96.4 | 0 |
60230700 | Amaliy filologiya | 4 | 16 | 116.2 | 100.6 | 0 |
60230800 | Kompyuter lingvistikasi | 2 | 8 | 114.5 | 97.6 | 0 |
60310106 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 4 | 16 | 155.9 | 115.9 | 0 |
60310200 | Ekonometrika | 4 | 8 | 128.9 | 69.3 | 0 |
60310501 | Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 | 8 | 147.9 | 77.4 | 0 |
60310700 | Siyosatshunoslik | 6 | 14 | 153.4 | 138.2 | 0 |
60310902 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 12 | 20 | 105.8 | 83.3 | 0 |
60311000 | Sotsiologiya | 2 | 8 | 84.3 | 66.6 | 0 |
60320101 | Jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha) | 6 | 19 | 95.7 | 62.9 | 0 |
60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 2 | 8 | 93.3 | 0 | 0 |
60410103 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 2 | 9 | 153.2 | 105.1 | 0 |
60410200 | Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha) | 2 | 8 | 138.6 | 87 | 0 |
60410400 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 2 | 8 | 161.5 | 112.3 | 0 |
60410700 | Budjet nazorati va g‘aznachiligi | 2 | 8 | 134.1 | 79.6 | 0 |
60410800 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 | 8 | 121.9 | 67.8 | 0 |
60411204 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 | 8 | 140.6 | 104.3 | 0 |
60412504 | Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 | 8 | 120.4 | 76.8 | 0 |
60420103 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 10 | 40 | 177.1 | 152.3 | 0 |
60510102 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 12 | 48 | 126.5 | 111 | 0 |
60520100 | Gidrometeorologiya | 4 | 6 | 93.3 | 68.1 | 0 |
60530102 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 20 | 45 | 73.4 | 61.2 | 0 |
60530400 | Geografiya | 4 | 16 | 100.5 | 70.5 | 0 |
60530503 | Geologiya (faoliyat sohasi bo‘yicha) | 6 | 14 | 73.6 | 57.1 | 0 |
60530700 | Tuproqshunoslik | 4 | 16 | 95.4 | 69.5 | 0 |
60530901 | Fizika | 20 | 45 | 91.6 | 65.5 | 0 |
60540100 | Matematika | 12 | 40 | 132.9 | 96.5 | 0 |
60540200 | Amaliy matematika | 8 | 12 | 142.4 | 109 | 0 |
60610100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 6 | 20 | 121.8 | 83.9 | 0 |
60710101 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 6 | 16 | 71.2 | 60.1 | 0 |
60710403 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 4 | 16 | 76.6 | 68.5 | 0 |
60710500 | Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 8 | 14 | 109.1 | 76.8 | 0 |
60710601 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 8 | 14 | 101.6 | 74.9 | 0 |
60710705 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 8 | 14 | 73.6 | 62 | 0 |
60711302 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 6 | 14 | 76.9 | 61.9 | 0 |
60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 6 | 14 | 69.6 | 61.9 | 0 |
60720602 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 6 | 14 | 0 | 56.8 | 0 |
60720705 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 2 | 8 | 98.8 | 63.2 | 0 |
60721000 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 2 | 8 | 68.3 | 57.6 | 0 |
60721100 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 6 | 14 | 69.4 | 59.8 | 0 |
60721201 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 10 | 25 | 71.6 | 56.9 | 0 |
60721805 | Neft va gaz ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 8 | 24 | 80.6 | 62.1 | 0 |
60722500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 8 | 14 | 100.4 | 70.5 | 0 |
60730100 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 8 | 14 | 79 | 67.5 | 0 |
60730200 | Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish | 8 | 14 | 78.8 | 59.9 | 0 |
60730303 | Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi | 8 | 14 | 89.5 | 65.3 | 0 |
60730304 | Qurilish muhandisligi: devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi | 6 | 16 | 74.6 | 58.7 | 0 |
60730305 | Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 8 | 16 | 81 | 60.5 | 0 |
60730402 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 8 | 14 | 80.2 | 58.7 | 0 |
60730802 | Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 6 | 16 | 90.5 | 63.4 | 0 |
60730902 | Gidrotexnika qurilishi (turlari bo‘yicha) | 6 | 14 | 69.3 | 56.7 | 0 |
60731100 | Arxitektura yodgorliklari rekonstruktsiyasi va restavratsiyasi | 6 | 14 | 70.4 | 58.5 | 0 |
60812100 | Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 4 | 16 | 107.2 | 84.7 | 0 |
61010320 | Sport faoliyati: kurash | 2 | 8 | 170.5 | 127.8 | 0 |
61010342 | Sport faoliyati: futbol | 4 | 6 | 117.4 | 67.3 | 0 |
61010403 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 2 | 8 | 150.1 | 116.8 | 0 |
61010501 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili | 8 | 15 | 146.7 | 107 | 0 |
61040101 | Transport logistikasi (avtomobil transporti) | 2 | 8 | 114 | 71.5 | 0 |
61040300 | Yo‘l harakatini tashkil etish | 2 | 8 | 134 | 88.3 | 0 |
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim qoraqalpoq tili
Yo’nalish | Qabul rejasi | O’tish bali | ||||
Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma | Davlat granti | To’lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni |
60111802 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 6 | 39 | 179.3 | 154 | 0 |
60112100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 3 | 12 | 159.4 | 125.6 | 0 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 4 | 29 | 171.4 | 122.7 | 0 |
60112201 | Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5 | 9 | 171.4 | 165.9 | 0 |
60112423 | Professional ta’lim: qurilish muhandisligi (bino va inshootlar qurilishi) | 6 | 12 | 72.5 | 63 | 0 |
60210402 | Dizayn: libos va gazlamalar | 3 | 12 | 138.3 | 74.9 | 0 |
60210406 | Dizayn: landshaft dizayni | 8 | 22 | 130 | 58.9 | 0 |
60210501 | Rangtasvir: dastgohli | 3 | 12 | 124.1 | 57 | 0 |
60210802 | Amaliy san’at: badiiy kulolchilik | 3 | 12 | 134.3 | 81.4 | 0 |
60211402 | Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik | 1 | 4 | 170.5 | 99.9 | 0 |
60211403 | Vokal san’ati: estrada xonandaligi | 2 | 6 | 116.6 | 77.4 | 0 |
60211502 | Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular | 3 | 12 | 127.7 | 103.8 | 0 |
60212000 | Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 3 | 12 | 143.6 | 96.9 | 0 |
60220302 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 7 | 15 | 165 | 147.9 | 0 |
60220400 | Arxeologiya | 3 | 12 | 159.8 | 125.7 | 0 |
60220501 | Falsafa (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 3 | 12 | 145.8 | 111.6 | 0 |
60230103 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 10 | 27 | 178.2 | 156.4 | 0 |
60230108 | Filologiya va tillarni o‘qitish: qoraqalpoq tili | 20 | 80 | 142.3 | 117.9 | 0 |
60230112 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 10 | 18 | 82.5 | 57.8 | 0 |
60230202 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 3 | 12 | 176.2 | 151.6 | 0 |
60230600 | Noshirlik ishi | 3 | 12 | 136.2 | 109.9 | 0 |
60230700 | Amaliy filologiya | 6 | 24 | 139.6 | 112.8 | 0 |
60230800 | Kompyuter lingvistikasi | 3 | 12 | 131.1 | 91.6 | 0 |
60310106 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 | 19 | 166.8 | 124.5 | 0 |
60310200 | Ekonometrika | 5 | 9 | 151 | 110.1 | 0 |
60310501 | Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 | 9 | 160.5 | 108.5 | 0 |
60310700 | Siyosatshunoslik | 7 | 15 | 123.7 | 73.4 | 0 |
60310902 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 13 | 23 | 135.1 | 99.8 | 0 |
60311000 | Sotsiologiya | 3 | 12 | 99.9 | 69 | 0 |
60320101 | Jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha) | 7 | 22 | 119.5 | 60.9 | 0 |
60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 3 | 12 | 116.4 | 80.6 | 0 |
60410103 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 2 | 10 | 163.8 | 122.9 | 0 |
60410200 | Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha) | 3 | 12 | 152.1 | 109.6 | 0 |
60410400 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 3 | 12 | 176 | 143.9 | 0 |
60410700 | Budjet nazorati va g‘aznachiligi | 3 | 12 | 151.4 | 106.2 | 0 |
60410800 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 3 | 12 | 141 | 95.5 | 0 |
60411204 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 3 | 12 | 149.9 | 112.2 | 0 |
60412504 | Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 3 | 12 | 139.2 | 93.4 | 0 |
60420103 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 12 | 48 | 180.4 | 153.6 | 0 |
60510102 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 13 | 52 | 134.4 | 119.8 | 0 |
60520100 | Gidrometeorologiya | 6 | 9 | 91.2 | 66.2 | 0 |
60530102 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 25 | 50 | 77.6 | 59.9 | 0 |
60530400 | Geografiya | 5 | 20 | 124.7 | 80.8 | 0 |
60530503 | Geologiya (faoliyat sohasi bo‘yicha) | 7 | 16 | 83.4 | 60 | 0 |
60530700 | Tuproqshunoslik | 6 | 24 | 109 | 74.4 | 0 |
60530901 | Fizika | 25 | 50 | 91.1 | 65.2 | 0 |
60540100 | Matematika | 13 | 45 | 146.9 | 94.5 | 0 |
60540200 | Amaliy matematika | 10 | 14 | 159.2 | 116.2 | 0 |
60610100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 9 | 30 | 121.6 | 75.8 | 0 |
60710101 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 8 | 20 | 74.4 | 59.1 | 0 |
60710403 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 6 | 24 | 110.3 | 95.2 | 0 |
60710500 | Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 | 16 | 108.8 | 70.2 | 0 |
60710601 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 10 | 16 | 108.4 | 71.5 | 0 |
60710705 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 | 16 | 78.7 | 62.8 | 0 |
60711302 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 9 | 21 | 75.8 | 60.9 | 0 |
60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 9 | 21 | 94.9 | 87.1 | 0 |
60720602 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 9 | 21 | 0 | 56.9 | 0 |
60720705 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 3 | 12 | 91.4 | 62.9 | 0 |
60721000 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 3 | 12 | 72.5 | 57.9 | 0 |
60721100 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 8 | 17 | 83.4 | 64.1 | 0 |
60721201 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 12 | 30 | 81.9 | 60.9 | 0 |
60721805 | Neft va gaz ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 12 | 36 | 82.7 | 63.1 | 0 |
60722500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 12 | 21 | 101.9 | 70.4 | 0 |
60730100 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 10 | 16 | 100.9 | 72.8 | 0 |
60730200 | Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish | 10 | 16 | 93.1 | 62.9 | 0 |
60730303 | Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi | 10 | 16 | 96.4 | 67.1 | 0 |
60730304 | Qurilish muhandisligi: devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi | 9 | 24 | 74.7 | 60.3 | 0 |
60730305 | Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 12 | 24 | 70.3 | 59.8 | 0 |
60730402 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 10 | 16 | 91.2 | 61.9 | 0 |
60730802 | Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 9 | 24 | 81 | 62.9 | 0 |
60730902 | Gidrotexnika qurilishi (turlari bo‘yicha) | 9 | 21 | 77.8 | 57 | 0 |
60731100 | Arxitektura yodgorliklari rekonstruktsiyasi va restavratsiyasi | 9 | 21 | 89.3 | 63 | 0 |
60812100 | Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 6 | 24 | 115.6 | 99.5 | 0 |
61010320 | Sport faoliyati: kurash | 3 | 12 | 167.7 | 139.4 | 0 |
61010342 | Sport faoliyati: futbol | 6 | 9 | 119.9 | 93.9 | 0 |
61010403 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 3 | 12 | 118.5 | 58 | 0 |
61010501 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili | 10 | 17 | 169.7 | 145.6 | 0 |
61040101 | Transport logistikasi (avtomobil transporti) | 3 | 12 | 107.2 | 67.1 | 0 |
61040300 | Yo‘l harakatini tashkil etish | 3 | 12 | 117.7 | 71.3 | 0 |
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim qozoq tili
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim qozoq tili
Yo’nalish | Qabul rejasi | O’tish bali | ||||
Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma | Davlat granti | To’lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni |
60230107 | Filologiya va tillarni o‘qitish: qozoq tili | 5 | 20 | 122.9 | 62.9 | 0 |
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim turkman tili
Yo’nalish | Qabul rejasi | O’tish bali | ||||
Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma | Davlat granti | To’lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni |
60230116 | Filologiya va tillarni o‘qitish: turkman tili | 10 | 15 | 77.5 | 59.6 | 0 |
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari Kunduzgi ta’lim rus tili
Yo’nalish | Qabul rejasi | O’tish bali | ||||
Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma | Davlat granti | To’lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni |
60111802 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 3 | 12 | 165.6 | 148.7 | 0 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 2 | 4 | 175.8 | 124.4 | 0 |
60112201 | Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 1 | 3 | 174.7 | 81.8 | 0 |
60220302 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 2 | 6 | 152.9 | 95.7 | 0 |
60230103 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 2 | 8 | 180.3 | 149.7 | 0 |
60230112 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 2 | 6 | 134.6 | 0 | 0 |
60230113 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 15 | 35 | 126.1 | 100.6 | 0 |
60310106 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 1 | 5 | 172 | 129.5 | 0 |
60310200 | Ekonometrika | 1 | 3 | 150.3 | 112.9 | 0 |
60310501 | Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 1 | 3 | 166.9 | 115.3 | 0 |
60310700 | Siyosatshunoslik | 2 | 6 | 154.7 | 101.9 | 0 |
60310902 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 5 | 7 | 82.1 | 74.8 | 0 |
60320101 | Jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha) | 2 | 6 | 81.4 | 74.9 | 0 |
60410103 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 1 | 3 | 155.2 | 122.1 | 0 |
60420103 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 3 | 12 | 170.1 | 150.1 | 0 |
60510102 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 5 | 20 | 90.7 | 76.1 | 0 |
60530102 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 5 | 15 | 75.8 | 56.8 | 0 |
60530400 | Geografiya | 1 | 4 | 68.2 | 58 | 0 |
60530503 | Geologiya (faoliyat sohasi bo‘yicha) | 2 | 5 | 0 | 56.8 | 0 |
60530901 | Fizika | 5 | 15 | 125.1 | 57 | 0 |
60540100 | Matematika | 5 | 15 | 119.6 | 63.3 | 0 |
60540200 | Amaliy matematika | 2 | 4 | 126.3 | 69.6 | 0 |
60710101 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 1 | 4 | 68.1 | 57.2 | 0 |
60710500 | Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 2 | 5 | 88.5 | 60.4 | 0 |
60710601 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 2 | 5 | 92.4 | 64.1 | 0 |
60710705 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 2 | 5 | 70.7 | 58.4 | 0 |
60721100 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 1 | 4 | 83 | 59.2 | 0 |
60721201 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 3 | 7 | 76.8 | 57.9 | 0 |
60730100 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 2 | 5 | 76.9 | 66.4 | 0 |
60730200 | Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish | 2 | 5 | 92.5 | 60.2 | 0 |
60730303 | Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi | 2 | 5 | 85.2 | 66.2 | 0 |
60730402 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 2 | 5 | 79.2 | 60 | 0 |
61010501 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili | 2 | 5 | 165.4 | 145.2 | 0 |
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari sirtqi ta’lim o‘zbek tili
Yo’nalish | Qabul rejasi | O’tish bali | ||||
Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma | Davlat granti | To’lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 0 | 10 | 0 | 72.2 | 0 |
60220302 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 | 10 | 0 | 109.1 | 0 |
60230119 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 0 | 75 | 0 | 107.7 | 0 |
60310106 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 | 20 | 0 | 81 | 0 |
60310902 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 | 30 | 0 | 80.4 | 0 |
60320104 | Jurnalistika: internet jurnalistika | 0 | 20 | 0 | 79.2 | 0 |
60410103 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 | 20 | 0 | 79.1 | 0 |
60410400 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 0 | 10 | 0 | 73.9 | 0 |
60420103 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 0 | 25 | 0 | 146.9 | 0 |
60510102 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 0 | 10 | 0 | 113.4 | 0 |
60530400 | Geografiya | 0 | 10 | 0 | 73.1 | 0 |
60540100 | Matematika | 0 | 10 | 0 | 90.6 | 0 |
60710403 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 | 10 | 0 | 71.4 | 0 |
60710601 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 | 20 | 0 | 71.3 | 0 |
60710705 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 | 20 | 0 | 65.4 | 0 |
60722500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 0 | 10 | 0 | 77.8 | 0 |
60920101 | Ijtimoiy ish (fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarish organlari) | 0 | 10 | 0 | 61.9 | 0 |
Qoraqalpoq davlat universiteti kirish ballari sirtqi ta’lim rus tili
Yo’nalish | Qabul rejasi | O’tish bali | ||||
