2022-2023 o‘quv yili uchun Toshkent davlat pedagogika universiteti kunduzgi, sirtqi va kechki ta’lim kirish ballari va qabul kvotasi haqida ma’lumotlar.
- Toshkent davlat pedagogika universiteti haqida
- Qabul kvotalari va kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM O‘zbek tili
- Qabul kvotalari va kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM Rus tili
- Qabul kvotalari va kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM Qozoq tili
- Qabul kvotalari va kirish ballari SIRTQI TA’LIM O‘zbek tili
- Qabul kvotalari va kirish ballari SIRTQI TA’LIM Rus tili
- Qabul kvotalari va kirish ballari KECHKI TA’LIM O‘zbek tili
- Qabul kvotalari va kirish ballari KECHKI TA’LIM Rus tili
Toshkent davlat pedagogika universiteti haqida
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti — malakali pedagog va muhandispedagog kadrlar tayyorlovchi oliy oʻquv yurti. 1935-yil 14 sentabrda Oʻrta Osiyo davlat universitetining pedagogik fakulteti negizida pedagogika instituti sifatida tashkil etilgan. 1953—98 yillarda Toshkent pedagogika instituti deb nomlangan. 1998-yil 24 fevralda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan unga universitet maqomi berilgan. 1947-yildan ozarbayjon shoiri va maʼrifatparvari Nizomiy nomi bilan ataladi. Universitetda 12 fakultet (matematika, fizika, tabiiy fanlar, musiqiy taʼlim, badiiygrafika, pedagogika va psixologiya, boshlangʻich taʼlim va defektologiya, oʻzbek tili va adabiyoti, tarix, chet tillar, rus va koreys filologiyasi, chaqiriqqacha harbiy taʼlim, kasb taʼlimi), shuningdek, magistrlar tayyorlash boʻyicha 2 fakultet (ijtimoiy-gumanitar fanlar mutaxassisliklari, tabiiy fanlar mutaxassisliklari), malaka oshirish va mutaxassislarni qayta tayyorlash boʻyicha 2 fakultet (malaka oshirish, amaliy psixologlarni qayta tayyorlash), 55 kafedra, axborot texnologiyalari va masofadan oʻqitish, innovatsion texnologiyalar, akademik litseylar va kasbhunar kollejlari bilan aloqa markazlari, taʼlim jarayonini taʼminlash va oliy taʼlim muassasalariga ilmiy metodik yordam koʻrsatish oʻquv boʻlimi, pedagogik amaliyot, oliy oʻquv yurtlararo oʻquvmetodik boʻlim, monitoring va ichki nazorat kabi 18 boʻlim bor.
Qabul kvotalari va kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM O‘zbek tili
Yo‘nalish | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
Shifri | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g‘oliblari soni |
60112406 | Professional ta’lim: texnologik mashinalar va jihozlar | 10 | 40 | 97.6 | 69.6 | 0 |
60111804 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 20 | 80 | 173.9 | 152.6 | 0 |
60310901 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 30 | 70 | 142.6 | 110.4 | 0 |
60110100 | Pedagogika | 8 | 17 | 171.9 | 145 | 0 |
60110200 | Maktabgacha ta’lim | 25 | 125 | 130.8 | 99.5 | 0 |
60110300 | Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi | 10 | 40 | 131.2 | 98.8 | 0 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 10 | 45 | 167.9 | 133.5 | 0 |
60110600 | Matematika va informatika | 45 | 80 | 153 | 118.4 | 0 |
60110700 | Fizika va astronomiya | 25 | 75 | 112.5 | 64.4 | 0 |
60110800 | Kimyo | 15 | 60 | 103.9 | 69.3 | 0 |
60110900 | Biologiya | 15 | 60 | 143.4 | 128 | 0 |
60111000 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 15 | 35 | 136.3 | 110.2 | 0 |
60111100 | Tarix | 8 | 17 | 175.1 | 159.1 | 0 |
60111200 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 10 | 40 | 166.7 | 133.6 | 0 |
60111300 | Musiqa ta’limi | 10 | 40 | 146.9 | 94.9 | 0 |
60111400 | O‘zbek tili va adabiyoti | 15 | 35 | 154 | 125.7 | 0 |
60111803 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 10 | 15 | 79.2 | 58.3 | 0 |
60112000 | Chaqiriqqacha harbiy ta’lim | 10 | 65 | 103.9 | 68.5 | 0 |
60112100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5 | 70 | 178.2 | 151.1 | 0 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 5 | 30 | 158.1 | 140.8 | 0 |
60112201 | Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5 | 10 | 123.2 | 95.6 | 0 |
60112300 | Texnologik ta’lim | 10 | 40 | 76.9 | 63 | 0 |
60112419 | Professional ta’lim: axborot tizimlari va texnologiyalari | 7 | 28 | 134.3 | 86.4 | 0 |
60112500 | Maktab menejmenti | 10 | 40 | 131.5 | 81.2 | 0 |
60112702 | Maxsus pedagogika : logopediya | 15 | 100 | 161.4 | 113.4 | 0 |
60112703 | Maxsus pedagogika : supdopedagogika | 10 | 50 | 151 | 108.1 | 0 |
60112704 | Maxsus pedagogika : oligofrenopedagogika | 10 | 40 | 124.8 | 93.2 | 0 |
Qabul kvotalari va kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM Rus tili
Yo‘nalish | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
Shifri | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g‘oliblari soni |
60110100 | Pedagogika | 7 | 18 | 70.4 | 56.9 | 0 |
60110200 | Maktabgacha ta’lim | 5 | 20 | 89.3 | 75.8 | 0 |
60110300 | Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi | 5 | 20 | 88.6 | 75.2 | 0 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 5 | 20 | 136.5 | 103 | 0 |
60110600 | Matematika va informatika | 5 | 20 | 114.6 | 68.3 | 0 |
60110700 | Fizika va astronomiya | 5 | 20 | 81.1 | 57.7 | 0 |
60110800 | Kimyo | 5 | 20 | 72.4 | 60.9 | 0 |
60110900 | Biologiya | 5 | 20 | 111.5 | 96.2 | 0 |
60111000 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5 | 20 | 92.4 | 59 | 0 |
60111100 | Tarix | 7 | 18 | 114.7 | 82.7 | 0 |
60111506 | Ona tili va adabiyot: koreys tili va adabiyot | 5 | 20 | 77.6 | 60.7 | 0 |
60111507 | Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyot | 20 | 55 | 118.4 | 90.1 | 0 |
60111701 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) | 15 | 60 | 142.7 | 117.8 | 0 |
60111804 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5 | 20 | 156.9 | 147.4 | 0 |
60112000 | Chaqiriqqacha harbiy ta’lim | 5 | 20 | 97.8 | 60.6 | 0 |
60112100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5 | 20 | 103.9 | 57 | 0 |
60112419 | Professional ta’lim: axborot tizimlari va texnologiyalari | 3 | 12 | 78 | 65.5 | 0 |
60112702 | Maxsus pedagogika : logopediya | 5 | 20 | 114.5 | 83.4 | 0 |
60112703 | Maxsus pedagogika : supdopedagogika | 5 | 20 | 91.5 | 69.5 | 0 |
60112704 | Maxsus pedagogika : oligofrenopedagogika | 5 | 20 | 84.1 | 64.5 | 0 |
60310901 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 10 | 15 | 99.2 | 86.4 | 0 |
Qabul kvotalari va kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM Qozoq tili
Yo‘nalish | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
Shifri | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g‘oliblari soni |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 5 | 15 | 106.1 | 90.4 | 0 |
60111504 | Ona tili va adabiyot: qozoq tili va adabiyot | 5 | 20 | 112.2 | 85.2 | 0 |
Qabul kvotalari va kirish ballari SIRTQI TA’LIM O‘zbek tili
Yo‘nalish | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
Shifri | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g‘oliblari soni |
60111100 | Tarix | 0 | 25 | 0 | 136.5 | 0 |
60110900 | Biologiya | 0 | 25 | 0 | 119.4 | 0 |
60110100 | Pedagogika | 0 | 25 | 0 | 114.6 | 0 |
60110200 | Maktabgacha ta’lim | 0 | 125 | 0 | 88.9 | 0 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 0 | 75 | 0 | 113.2 | 0 |
60110600 | Matematika va informatika | 0 | 75 | 0 | 93.5 | 0 |
60111000 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 0 | 50 | 0 | 91.2 | 0 |
60111200 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 0 | 25 | 0 | 108 | 0 |
60111300 | Musiqa ta’limi | 0 | 25 | 0 | 116.8 | 0 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 0 | 25 | 0 | 138.2 | 0 |
60112300 | Texnologik ta’lim | 0 | 25 | 0 | 72.4 | 0 |
60310901 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 | 50 | 0 | 95.4 | 0 |
Qabul kvotalari va kirish ballari SIRTQI TA’LIM Rus tili
Yo‘nalish | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
Shifri | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g‘oliblari soni |
60112300 | Texnologik ta’lim | 0 | 25 | 0 | 60.9 | 0 |
60110600 | Matematika va informatika | 0 | 25 | 0 | 67.5 | 0 |
60110900 | Biologiya | 0 | 25 | 0 | 73.5 | 0 |
60111100 | Tarix | 0 | 25 | 0 | 82.6 | 0 |
60110200 | Maktabgacha ta’lim | 0 | 25 | 0 | 82 | 0 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 0 | 50 | 0 | 89.3 | 0 |
60310901 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 | 25 | 0 | 86.3 | 0 |
Qabul kvotalari va kirish ballari KECHKI TA’LIM O‘zbek tili
Yo‘nalish | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
Shifri | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g‘oliblari soni |
60111100 | Tarix | 0 | 25 | 0 | 148 | 0 |
60112702 | Maxsus pedagogika : logopediya | 0 | 100 | 0 | 87.1 | 0 |
60110100 | Pedagogika | 0 | 25 | 0 | 127 | 0 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 0 | 75 | 0 | 111.4 | 0 |
60110600 | Matematika va informatika | 0 | 50 | 0 | 80.9 | 0 |
60110700 | Fizika va astronomiya | 0 | 50 | 0 | 60.1 | 0 |
60110800 | Kimyo | 0 | 50 | 0 | 61.1 | 0 |
60110900 | Biologiya | 0 | 25 | 0 | 119.6 | 0 |
60111000 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 0 | 50 | 0 | 91 | 0 |
60112703 | Maxsus pedagogika : supdopedagogika | 0 | 50 | 0 | 80.4 | 0 |
60112704 | Maxsus pedagogika : oligofrenopedagogika | 0 | 25 | 0 | 83 | 0 |
Qabul kvotalari va kirish ballari KECHKI TA’LIM Rus tili
Yo‘nalish | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
Shifri | Yo‘nalish | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g‘oliblari soni |
60111100 | Tarix | 0 | 25 | 0 | 70.3 | 0 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 0 | 25 | 0 | 81.7 | 0 |
60110900 | Biologiya | 0 | 25 | 0 | 70.8 | 0 |
60112702 | Maxsus pedagogika : logopediya | 0 | 25 | 0 | 76.9 | 0 |
Mazkur ma’lumotlar O‘zbekiston respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi (avvalgi DTM davlat test markazi) saytining «Oliy ta’lim muassasalari bo‘yicha o‘tish ballari» sahifasidan olindi.
Mavzuga doir:
Toshkent shahridagi universitetlar kirish ballari 2022-2023
Barcha viloyatlardagi OTMlar qabul kvotasi va kirish ballari 2022-2023
2023-2024-o‘quv yili uchun fanlar majmuasi yuklab olish
!Ma’lumotlar rus tilida:
Информация о приемных баллах Ташкентского государственного педагогического университета по очной, заочной и вечерней формам обучения и квоте приема на 2022-2023 учебный год.
О Ташкентском государственном педагогическом университете
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низоми является высшим учебным заведением, готовящим квалифицированных педагогов и инженеров-педагогов. 14 сентября 1935 года он был создан как педагогический институт на базе педагогического факультета Среднеазиатского государственного университета. В 1953-98 годах он назывался Ташкентский педагогический институт. 24 февраля 1998 года решением Кабинета Министров Республики Узбекистан ему присвоен статус университета. С 1947 года азербайджанский поэт и просветитель носит имя Низами. В университете 12 факультетов (математики, физики, естественных наук, музыкального образования, художественной графики, педагогики и психологии, начального образования и дефектологии, узбекского языка и литературы, истории, иностранных языков, русской и корейской филологии, допризывного военного образования, профессионального образования), а также 2 факультета подготовки магистров (специальности социально-гуманитарных наук, естественных наук), 2 факультета повышения квалификации и переподготовки специалистов (повышение квалификации, переподготовка прикладных психологов), 55 кафедр, информационных технологий и дистанционного обучения , инновационных технологий, академических лицеев и имеется 18 отделов, таких как узлы связи с профессиональными колледжами, учебный отдел обеспечения учебного процесса и научно-методического обеспечения высших учебных заведений, педагогической практики, межвузовского учебно-методического отдела, мониторинга и внутреннего контроля.
Нормы приема и вступительные баллы дневная форма обучения узбекский язык
Проходной балл плана приема на курс
Код Направление Государственная стипендия Договор на выплату Государственная гранта Договор на выплату Количество олимпийских/спортивных призеров
60112406 Профессиональное обучение: технологические машины и оборудование 10 40 97,6 69,6 0
60111804 Иностранный язык и литература: английский 20 80 173,9 152,6 0
60310901 Психология: прикладная психология 30 70 142,6 110,4 0
60110100 Педагогика 8 17 171,9 145 0
60110200 Дошкольное образование 25 125 130,8 99,5 0
60110300 Психология и педагогика дошкольного образования 10 40 131,2 98,8 0
60110500 Начальное образование 10 45 167,9 133,5 0
60110600 Математика и информатика 45 80 153 118,4 0
60110700 Физика и астрономия 25 75 112,5 64,4 0
60110800 Химия 15 60 103,9 69,3 0
60110900 Биология 15 60 143,4 128 0
60111000 Основы географии и экономических знаний 15 35 136,3 110,2 0
60111100 История 8 17 175,1 159,1 0
60111200 Изобразительное искусство и инженерная графика 10 40 166,7 133,6 0
60111300 Музыкальное образование 10 40 146,9 94,9 0
60111400 Узбекский язык и литература 15 35 154 125,7 0
60111803 Иностранный язык и литература: немецкий 10 15 79,2 58,3 0
60112000 Военное образование до призыва 10 65 103,9 68,5 0
60112100 Национальная идея, нравственные устои и правовое воспитание 5 70 178,2 151,1 0
60112200 Физическая культура 5 30 158,1 140.8 0
60112201 Физическая культура (женский спорт) 5 10 123,2 95,6 0
60112300 Технологическое образование 10 40 76,9 63 0
60112419 Профессиональное образование: информационные системы и технологии 7 28 134,3 86,4 0
60112500 Управление школой 10 40 131,5 81,2 0
60112702 Специальная педагогика: логопедия 15 100 161,4 113,4 0
60112703 Специальная педагогика: специальная педагогика 10 50 151 108,1 0
60112704 Специальная педагогика: олигофренопедагогика 10 40 124,8 93,2 0
Нормы приема и вступительные баллы дневная форма обучения русский язык
Проходной балл плана приема на курс
Код Направление Государственная стипендия Договор на выплату Государственная гранта Договор на выплату Количество олимпийских/спортивных призеров
60110100 Педагогика 7 18 70,4 56,9 0
60110200 Дошкольное образование 5 20 89,3 75,8 0
60110300 Психология и педагогика дошкольного образования 5 20 88,6 75,2 0
60110500 Начальное образование 5 20 136,5 103 0
60110600 Математика и информатика 5 20 114,6 68,3 0
60110700 Физика и астрономия 5 20 81,1 57,7 0
60110800 Химия 5 20 72,4 60,9 0
60110900 Биология 5 20 111,5 96,2 0
60111000 Основы географии и экономических знаний 5 20 92,4 59 0
60111100 История 7 18 114,7 82,7 0
60111506 Родной язык и литература: корейский язык и литература 5 20 77,6 60,7 0
60111507 Родной язык и литература: Русский язык и литература 20 55 118,4 90,1 0
60111701 Русский язык в группах иностранных языков (для узбекских групп) 15 60 142,7 117,8 0
60111804 Иностранный язык и литература: английский 5 20 156,9 147,4 0
60112000 Военное образование до призыва 5 20 97,8 60,6 0
60112100 Национальная идея, духовные основы и правовое воспитание 5 20 103,9 57 0
60112419 Профессиональное образование: информационные системы и технологии 3 12 78 65,5 0
60112702 Специальная педагогика: логопедия 5 20 114,5 83,4 0
60112703 Специальная педагогика: специальная педагогика 5 20 91,5 69,5 0
60112704 Специальная педагогика: олигофренопедагогика 5 20 84,1 64,5 0
60310901 Психология: прикладная психология 10 15 99,2 86,4 0
Нормы приема и вступительные баллы дневная форма обучения казахский язык
Проходной балл плана приема на курс
Код Направление Государственная стипендия Договор на выплату Государственная гранта Договор на выплату Количество олимпийских/спортивных призеров
60110500 Начальное образование 5 15 106,1 90,4 0
60111504 Родной язык и литература: Казахский язык и литература 5 20 112,2 85,2 0
Нормы приема и вступительные баллы ВНЕШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Узбекский язык
Проходной балл плана приема на курс
Код Направление Государственная стипендия Договор на выплату Государственная гранта Договор на выплату Количество олимпийских/спортивных призеров
60111100 История 0 25 0 136,5 0
60110900 Биология 0 25 0 119,4 0
60110100 Педагогика 0 25 0 114,6 0
60110200 Дошкольное образование 0 125 0 88,9 0
60110500 Начальное образование 0 75 0 113,2 0
60110600 Математика и информатика 0 75 0 93,5 0
60111000 Основы географии и экономических знаний 0 50 0 91,2 0
60111200 Изобразительное искусство и инженерная графика 0 25 0 108 0
60111300 Музыкальное образование 0 25 0 116,8 0
60112200 Физическая культура 0 25 0 138,2 0
60112300 Технологическое образование 0 25 0 72,4 0
60310901 Психология: прикладная психология 0 50 0 95.4 0
Нормы приема и вступительные баллы ВНЕШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Русский язык
Проходной балл плана приема на курс
Код Направление Государственная стипендия Договор на выплату Государственная гранта Договор на выплату Количество олимпийских/спортивных призеров
60112300 Технологическое образование 0 25 0 60,9 0
60110600 Математика и информатика 0 25 0 67,5 0
60110900 Биология 0 25 0 73,5 0
60111100 История 0 25 0 82,6 0
60110200 Дошкольное образование 0 25 0 82 0
60110500 Начальное образование 0 50 0 89,3 0
60310901 Психология: прикладная психология 0 25 0 86,3 0
Нормы приема и вступительные баллы ВЕЧЕРНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Узбекский язык
Проходной балл плана приема на курс
Код Направление Государственная стипендия Договор на выплату Государственная гранта Договор на выплату Количество олимпийских/спортивных призеров
60111100 История 0 25 0 148 0
60112702 Специальная педагогика: логопедия 0 100 0 87,1 0
60110100 Педагогика 0 25 0 127 0
60110500 Начальное образование 0 75 0 111,4 0
60110600 Математика и информатика 0 50 0 80,9 0
60110700 Физика и астрономия 0 50 0 60,1 0
60110800 Химия 0 50 0 61,1 0
60110900 Биология 0 25 0 119,6 0
60111000 Основы географии и экономических знаний 0 50 0 91 0
60112703 Специальная педагогика: дополнительная педагогика 0 50 0 80,4 0
60112704 Специальная педагогика: олигофренопедагогика 0 25 0 83 0
Нормы приема и вступительные баллы ВЕЧЕРНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Русский язык
Проходной балл плана приема на курс
Код Направление Государственная стипендия Договор на выплату Государственная гранта Договор на выплату Количество олимпийских/спортивных призеров
60111100 История 0 25 0 70,3 0
60110500 Начальное образование 0 25 0 81,7 0
60110900 Биология 0 25 0 70,8 0
60112702 Специальная педагогика: логопедия 0 25 0 76,9 0
Данная информация взята со страницы «Проходные баллы для высших учебных заведений» Агентства по оценке знаний и навыков при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан (бывший Государственный испытательный центр DTM).
Предмет:
Поступление в ташкентские вузы 2022-2023 гг.
Квота приема и проходные баллы вузов всех регионов 2022-2023 гг.
Скачать комплекс предметов на 2023-2024 учебный год
[/spoiler]